<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tangents - die deutsche Übersetzung &#187; Ausrüstung</title>
	<atom:link href="http://www.planetneil.com/tangents/german/category/ausrustung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetneil.com/tangents/german</link>
	<description>diverse Artikel zur Fotografie &#38; insbesondere der Blitzfotografie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 15:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NYC Fotosessions &#8211; Sarah &amp; Mark</title>
		<link>http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/07/07/nyc-fotosessions-sarah-mark/</link>
		<comments>http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/07/07/nyc-fotosessions-sarah-mark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 17:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neil vN</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeine Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtführung]]></category>
		<category><![CDATA[Models]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetneil.com/tangents/german/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[NYC photo sessions – Sarah &#38; Mark von Neil van Niekerk auf Vimeo. Ich habe schon ein paar Fotos von der umfangreichen Session mit Sarah und Mark hier veröffentlicht, aber hier kommt das epische Video. Das Ziel dieser Sessions war es, Sarahs Portfolio so viel wie möglich zu erweitern. Angefangen haben wir auf Coney Island, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5493068&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5493068&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/vimeo.com');" href="http://vimeo.com/5493068">NYC photo sessions – Sarah &amp; Mark</a> von <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/vimeo.com');" href="http://vimeo.com/neilvn">Neil van Niekerk</a> auf <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/vimeo.com');" href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</div>
<p>Ich habe schon ein paar Fotos von der umfangreichen Session mit Sarah und Mark hier veröffentlicht, aber hier kommt das epische Video. Das Ziel dieser Sessions war es, Sarahs Portfolio so viel wie möglich zu erweitern.<span id="more-644"></span></p>
<p>Angefangen haben wir auf Coney Island, wo Sarah am Rand des Strandes in Bademode zusammen mit Mark posiert&#8230; und von dort ging es zu einem mehr lifestylemäßigen Shoot mit den beiden an die Promenade. Später joggte Sarah in Sportkleidung auf die Kamera zu, aber ein massiver Gewitterregen, der über New York zog, zwang uns aufzuhören. Wir haben die Session im Battery Park fortgesetzt.  Ein großer Teil dieser Session und was später kam wurde nicht auf Video festgehalten, da der andere Neil, der mir assistiert hat, im Bus saß und einen Parkplatz suchen musste, während wir schon mit dem Fotografieren weitermachten. Es gibt aber einen kurzen Ausschnitt aus dem Battery Park. Von dort haben wir zum Times Square verlegt und die zauberhaft aussehende Sarah in Abendgarderobe fotografiert.</p>
<p>Hoffentlich kommt es auf dem Video gut raus, wie der Vorgang bei einer Fotosession ist und dass es keinen alleinigen, statischen Weg gibt, sein Ziel zu erreichen. Es wurden verschiedene Techniken angewand und die Lichtführung wurde auch verändert. Alles, um eine große Bandbreite an Looks für die fertigen Bilder zu schaffen.</p>
<p>Für die Bikinifotos habe ich das <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.bhphotovideo.com');" href="http://www.bhphotovideo.com/c/product/468512-REG/Profoto_501_601_AcuteB_600R_Battery_Powered_Generator.html/BI/2096/KBID/2822" target="_blank">Profoto AcuteB 600R lighting kit</a> (B&amp;H) mit 2×3 Profoto Softbox benutzt, wie in <a href="http://neilvn.com/tangents/2009/06/29/overpowering-the-sun-models-sarah-mark/">diesem Beitrag schon erwähnt</a>. Den Rest des Tages habe ich einen Q-Flash in einer Softbox benutzt, der an einem Einbeinstativ gehalten wurde oder auf einem Stativ aufgestellt war. Manche Bilder entstanden nur mit verfügbarem Licht. Es war also ein Mix aus Lichtformern und Techniken.</p>
<p>Oh, wo ich in dem the Video das Testfoto erwähne, ist es ein Foto ohne Blitz, damit ich eine Vorstellung von der Grundbelichtung bekomme. Und das ist das Foto, das in dem Video erscheint &#8211; das Testfoto ohne Blitz.</p>
<p>Aus der Bikinireihe:</p>
<p>Zuerst das retuschierte Foto und dann das Original. Wie man sieht, habe ich die Personen im Hintergrund entfernt, sowie die Steine und den Steg. Ich musste auch die ungleichmäßigen Schatten auf Marks Brust beseitigen, wo die Sonne zusammen mit dem Blitz ein eigenartiges Muster erzeugt haben.</p>
<p><a href="http://neilvn.com/tangents/images/models/sarah-r/Sarah-R-0073-final-900.jpg"><img class="alignnone" src="http://neilvn.com/tangents/images/models/sarah-r/Sarah-R-0073-final.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://neilvn.com/tangents/images/models/sarah-r/Sarah-R-0073-orig.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Sarah, aus der Reihe die in einem anderen Beitrag schon gezeigt wurde.</p>
<p>1/250th @ f3.5 @ 200 ISO</p>
<p>Der Hintergrund ist vom heraufziehenden Sturm. Die Beleuchtung kommt vom Q-Flash in der Softbox von meiner rechten Seite, der von meinem Assistenten hochgehalten wurde. Und ein bisschen Feenstaub aus Photoshop, um das Bild etwas knackiger zu machen.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://neilvn.com/tangents/images/models/sarah-r/Sarah-R-0646.jpg" alt="" width="500" height="752" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Bei dem nächsten Bild, auf dem Sarah auf die Kamera zu läuft, musste das Licht auch mobil werden. Wie man in dem Videoclip sieht, rennt Mark neben Sarah her und hält den Q-Flash mit der Softbox. Was für eine Errungenschaft! Er war mehr oder weniger auf Schritt mit ihr, aber jeder Unterschied in der Distanz wurde weitestgehend durch den TTL-Modus ausgeglichen. TTL-Blitz sollte, zumindest in der Theorie, den Unterschied in der Distanz berechnen. Beim manuellen Blitz würde jeder Unterschied in der Distanz auch einen Unterschied bei der Belichtung ergeben.</p>
<p>1/250th @ 5.6 @ 800 ISO</p>
<p><img class="alignnone" src="http://neilvn.com/tangents/images/models/sarah-r/Sarah-R-0681.jpg" alt="" width="500" height="752" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Hier will ich mal einen Ausschuss zeigen. Es ist eines der Testfotos, bei dem man die Position der Softbox (auf einem Stativ) im Verhältnis zu Sarahs Standort sieht. Der Blitz war hierbei wieder manuell, da sie sich im Verhältnis zur Lichtquelle nicht hin- oder wegbewegte. Für gleichbleibende Belichtungsergebnisse macht der manuelle Modus einfach mehr Sinn.</p>
<p>Meine Einstellungen: 1/250th @ f4 @ 800 ISO.</p>
<p>Die Einstellungen waren darauf ausgerichtet, den Hintergrund so einzufangen, dass ich glaubte die Stimmung nach dem Sturmregen am frühen Abend perfekt abzulichten. Ich habe die Blitzleistung so weit heruntergeregelt, dass ich gerade genug Licht im Vergleich dazu hatte.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://neilvn.com/tangents/images/models/sarah-r/Sarah-R-0729.jpg" alt="" width="500" height="752" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Als die Sonne unterging wurde die ganze Stadt in einem orangenen Glühen gebadet. Es war wirklich schön anzusehen.   1/125th @ f3.5 @ 800 ISO war für mein Gefühl genau richtig, das auf der Belichtungsmessung der Kamera und dem Vorschaubild des LCD basierte. Anstatt aber mit manuellem Blitz zu arbeiten (was mehr Sinn gemacht hätte), habe ich TTL gewählt, da ich vermutet habe, dass die Sicherheitsleute in der Gegend uns wegjagen würden, sobald sie uns bemerkten. (Es stellte sich heraus, dass ich recht behielt.) Das Fotografieren mit TTL ermöglich es mir schneller aufzubauen, als es mit manuellem Blitz möglich wäre. Dafür gab es unterschiedliche Ergebnisse, aber die Schnelligkeit hat mir in dem Fall mehr geholfen. Es geht mehr darum, welche Technik zu welcher Gelegenheit die angemessenere ist, als dogmatisch am manuellen-Blitz-in-der-Softbox zu kleben.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://neilvn.com/tangents/images/models/sarah-r/Sarah-R-0845.jpg" alt="" width="500" height="752" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Während wir um die Ecke fuhren, sah ich die gesamte Straßenszene, wie sie in diesem weichen Licht gebadet wurde &#8211; ein perfekter Hintergrund, um Sarah davor zu stellen. Aber bei der Nachbearbeitung habe ich mich für diese Version, anstelle der natürlicheren Version entschieden. Meine Einstellungen: 1/40th @ f2.8 @ 1600 ISO, handgehalten.  Mein Stativ war zwar im Auto, aber ich konnte es nicht mitten auf der (ruhigen) Straße aufstellen. <a href="http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/04/22/die-maschinengewehrtechnik-model-priscilla/">Also habe ich die Maschinengewehrtechnik benutzt, um sicherzugehen, dass ich Fotos bekomme, die scharf genug sind</a>.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://neilvn.com/tangents/images/models/sarah-r/Sarah-R-0853-edit.jpg" alt="" width="500" height="668" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Zum Schluss waren wir am Times Square in Manhattan.  Hier ist Sarah  in einem Abendkleid und sieht nach einem langen, langen Tag immernoch zauberhaft aus.</p>
<p><img src="http://neilvn.com/tangents/images/models/sarah-r/Sarah-R-1174.jpg" alt="" width="600" height="600" /></p>
<p>1/250th @ f4 @ 800 ISO // Nikon D3, Nikon 70-200mm f2.8 AF-S</p>
<p>Das Licht kam von einem Quantum T5d-R in einer Softbox;  TTL-Blitz gesteuert vom Quantum FreeWire system.  (Wenn der FreeWire funkioniert, ist er großartig. Wenn er nicht geht&#8230; dann geht er nicht.)</p>
<p>Sarah und Mark, ihr beide wart fantastische Arbeitspartner. Dank an Euch!</p>
<div><script src="http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=US&amp;ID=V20070822/US/planeneilphot-20/8001/dedf593a-4905-496c-8638-aecb12aa6699" type="text/javascript"> </script> <noscript><a href="http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=US&amp;ID=V20070822%2FUS%2Fplaneneilphot-20%2F8001%2Fdedf593a-4905-496c-8638-aecb12aa6699&amp;Operation=NoScript" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/ws.amazon.com');">Amazon.com Widgets</a></noscript></div>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.planetneil.com/tangents/images/icons/divider.jpg" alt="" width="400" height="1" /></p>
<p>Autor:  <a title="PlanetNeil.com - Tangents Blog" href="../../" target="_blank">Neil van  Niekerk</a><br />
Übersetzung: Michael Krause</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NYC+Fotosessions+-+Sarah+%26+Mark&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/07/07/nyc-fotosessions-sarah-mark/&amp;notes=%0D%0ANYC%20photo%20sessions%20%E2%80%93%20Sarah%20%26amp%3B%20Mark%20von%20Neil%20van%20Niekerk%20auf%20Vimeo.%0D%0AIch%20habe%20schon%20ein%20paar%20Fotos%20von%20der%20umfangreichen%20Session%20mit%20Sarah%20und%20Mark%20hier%20ver%C3%B6ffentlicht%2C%20aber%20hier%20kommt%20das%20epische%20Video.%20Das%20Ziel%20dieser%20Sessions%20war%20es%2C%20Sarahs%20Portfolio%20so%20viel%20wie%20m%C3%B6glich%20zu%20erweitern.%0D%0A%0D%0AA&amp;short_link=http://b2l.me/p6jym&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NYC+Fotosessions+-+Sarah+%26+Mark&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/07/07/nyc-fotosessions-sarah-mark/&amp;notes=%0D%0ANYC%20photo%20sessions%20%E2%80%93%20Sarah%20%26amp%3B%20Mark%20von%20Neil%20van%20Niekerk%20auf%20Vimeo.%0D%0AIch%20habe%20schon%20ein%20paar%20Fotos%20von%20der%20umfangreichen%20Session%20mit%20Sarah%20und%20Mark%20hier%20ver%C3%B6ffentlicht%2C%20aber%20hier%20kommt%20das%20epische%20Video.%20Das%20Ziel%20dieser%20Sessions%20war%20es%2C%20Sarahs%20Portfolio%20so%20viel%20wie%20m%C3%B6glich%20zu%20erweitern.%0D%0A%0D%0AA&amp;short_link=http://b2l.me/p6jym&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/07/07/nyc-fotosessions-sarah-mark/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NYC+Fotosessions+-+Sarah+%26+Mark&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/07/07/nyc-fotosessions-sarah-mark/&amp;notes=%0D%0ANYC%20photo%20sessions%20%E2%80%93%20Sarah%20%26amp%3B%20Mark%20von%20Neil%20van%20Niekerk%20auf%20Vimeo.%0D%0AIch%20habe%20schon%20ein%20paar%20Fotos%20von%20der%20umfangreichen%20Session%20mit%20Sarah%20und%20Mark%20hier%20ver%C3%B6ffentlicht%2C%20aber%20hier%20kommt%20das%20epische%20Video.%20Das%20Ziel%20dieser%20Sessions%20war%20es%2C%20Sarahs%20Portfolio%20so%20viel%20wie%20m%C3%B6glich%20zu%20erweitern.%0D%0A%0D%0AA&amp;short_link=http://b2l.me/p6jym&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NYC+Fotosessions+-+Sarah+%26+Mark&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/07/07/nyc-fotosessions-sarah-mark/&amp;notes=%0D%0ANYC%20photo%20sessions%20%E2%80%93%20Sarah%20%26amp%3B%20Mark%20von%20Neil%20van%20Niekerk%20auf%20Vimeo.%0D%0AIch%20habe%20schon%20ein%20paar%20Fotos%20von%20der%20umfangreichen%20Session%20mit%20Sarah%20und%20Mark%20hier%20ver%C3%B6ffentlicht%2C%20aber%20hier%20kommt%20das%20epische%20Video.%20Das%20Ziel%20dieser%20Sessions%20war%20es%2C%20Sarahs%20Portfolio%20so%20viel%20wie%20m%C3%B6glich%20zu%20erweitern.%0D%0A%0D%0AA&amp;short_link=http://b2l.me/p6jym&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NYC+Fotosessions+-+Sarah+%26+Mark&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/07/07/nyc-fotosessions-sarah-mark/&amp;notes=%0D%0ANYC%20photo%20sessions%20%E2%80%93%20Sarah%20%26amp%3B%20Mark%20von%20Neil%20van%20Niekerk%20auf%20Vimeo.%0D%0AIch%20habe%20schon%20ein%20paar%20Fotos%20von%20der%20umfangreichen%20Session%20mit%20Sarah%20und%20Mark%20hier%20ver%C3%B6ffentlicht%2C%20aber%20hier%20kommt%20das%20epische%20Video.%20Das%20Ziel%20dieser%20Sessions%20war%20es%2C%20Sarahs%20Portfolio%20so%20viel%20wie%20m%C3%B6glich%20zu%20erweitern.%0D%0A%0D%0AA&amp;short_link=http://b2l.me/p6jym&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NYC+Fotosessions+-+Sarah+%26+Mark&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/07/07/nyc-fotosessions-sarah-mark/&amp;notes=%0D%0ANYC%20photo%20sessions%20%E2%80%93%20Sarah%20%26amp%3B%20Mark%20von%20Neil%20van%20Niekerk%20auf%20Vimeo.%0D%0AIch%20habe%20schon%20ein%20paar%20Fotos%20von%20der%20umfangreichen%20Session%20mit%20Sarah%20und%20Mark%20hier%20ver%C3%B6ffentlicht%2C%20aber%20hier%20kommt%20das%20epische%20Video.%20Das%20Ziel%20dieser%20Sessions%20war%20es%2C%20Sarahs%20Portfolio%20so%20viel%20wie%20m%C3%B6glich%20zu%20erweitern.%0D%0A%0D%0AA&amp;short_link=http://b2l.me/p6jym&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NYC+Fotosessions+-+Sarah+%26+Mark&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/07/07/nyc-fotosessions-sarah-mark/&amp;notes=%0D%0ANYC%20photo%20sessions%20%E2%80%93%20Sarah%20%26amp%3B%20Mark%20von%20Neil%20van%20Niekerk%20auf%20Vimeo.%0D%0AIch%20habe%20schon%20ein%20paar%20Fotos%20von%20der%20umfangreichen%20Session%20mit%20Sarah%20und%20Mark%20hier%20ver%C3%B6ffentlicht%2C%20aber%20hier%20kommt%20das%20epische%20Video.%20Das%20Ziel%20dieser%20Sessions%20war%20es%2C%20Sarahs%20Portfolio%20so%20viel%20wie%20m%C3%B6glich%20zu%20erweitern.%0D%0A%0D%0AA&amp;short_link=http://b2l.me/p6jym&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/07/07/nyc-fotosessions-sarah-mark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokeh &#8211; die Qualität der Unschärfe</title>
		<link>http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/01/10/bokeh-die-qualitat-der-unscharfe/</link>
		<comments>http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/01/10/bokeh-die-qualitat-der-unscharfe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 18:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neil vN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetneil.com/tangents/german/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[[Das ist ein Update eines Artikels, der vorher schon einmal auf diesen Seiten erschienen ist] Bokeh ist der Begriff, der die Qualität des unscharfen Hintergrundes in einem Foto beschreibt, d.h. wie angenehm weich die Hintergrundbereiche aussehen. Da die Weichheit des verschwommenen Hintergrundes meistens wichtiger ist, als wie Dinge im Vordergrund veschwimmen, wird Bokeh für gewöhnlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: right;"><span style="color: #999999;"><em>[Das ist ein Update eines Artikels, der vorher schon einmal auf diesen Seiten erschienen ist]</em></span></p>
<p><strong>Bokeh </strong>ist der Begriff, der die <strong>Qualität</strong> des unscharfen Hintergrundes in einem Foto beschreibt,</p>
<p>d.h. wie angenehm weich die Hintergrundbereiche aussehen. Da die Weichheit des verschwommenen Hintergrundes meistens wichtiger ist, als wie Dinge im Vordergrund veschwimmen, wird Bokeh für gewöhnlich auf einen verschwommenen Hintergrund bezogen.</p>
<p>Das Bokeh eines Objektivs wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, die beinhalten</p>
<p>- den Linsenaufbau,<br />
- speziell, wie sphärische Abweichungen korrigiert werden,<br />
- die Anzahl der Blendenlamellen im Blendenmechanismus,<br />
- Entfernung des Fokus,<br />
- die tatsächlich verwendete Blende beeinflusst das Bokeh zu einem gewissen Grad ebenfalls,<br />
- der Abstand zu den Objekten außerhalb des Fokus,<br />
- im Falle von Nikon DC Objektiven, wie bestimmte Abweichungen selektiv hinzugefügt werden.</p>
<p>Das Bokeh wird immer beschrieben, subjektiv zu sein und das ist es weitestgehend auch. Wenn man aber in der Lage ist den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten/harten Bokeh zu erkennen, wird es meiner Meinung nach weniger subjektiv. Wenn man ein gutes Bokeh sieht, wird es einem auffallen; genauso bei einem schlechten.</p>
<p>Um zu zeigen, wie ein gutes Bokeh aussieht und was ein schlechtes ausmacht, habe ich dieses einfache Beispielbild gemacht.</p>
<p>Das soll keine Kunst sein, also kritisiert bitte das Foto nicht &#8211; Ich wolte diese verstreuten Gegenstände außerhalb des Fokus&#8217; im Hintergrund.</p>
<p>Ich habe zwei Objektive verwendet und das Nikon 28-105mm f3.5-4.5 mit einem der besten Objektive die Nikon bietet verglichen: dem 105mm f2 DC. Das 105mm DC hat ein überragendes Bokeh, deshalb sollte es bei diesem Vergleich ziemlich offenschtlich sein, warum ich das 28-105mm in diesem Fall nicht mag.</p>
<p>Das ist der Bildaufbau .. meine Tochter in unserem Garten, Licht von hinten und willkürliche Sachen im unscharfen Hintergrund. Das Übersichtsfoto ist verkleinert, aber die beiden anderen sind 100% Crops, die mit nur wenig Schärfung in der D2H fotografiert wurden, beide Linsen mit Blende f5.6.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.planetneil.com/tangents/images/bokeh/DSC_6440.jpg" alt="" width="500" height="331" /></p>
<p>Man sollte anhand dieser Ausschnitte erkennen, dass das 28-105mm Zoom ein raues Bokeh hat ..</p>
<p>die Bereiche außerhalb des Fokus&#8217; sehen irgendwie &#8216;drahtig‘ aus, wohingegen das 105mm DC einen sehr weich aussehenden Hintergrund hat.</p>
<p>Der 100% Crop vom 105mm f2 DC ..</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.planetneil.com/tangents/images/bokeh/DSC_6440_.jpg" alt="" width="662" height="414" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>.. und der 100% Crop vom 28-105mm Zoom mit den Einstellungen des 105mm ..</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.planetneil.com/tangents/images/bokeh/DSC_6443_.jpg" alt="" width="634" height="388" /></p>
<p>(Der sichtbare Teil des Geländers scheint in dem einen Foto klarer zu sein. Das war aber deshalb, weil sich meine Tochter etwas bewegt hatte und ich neu auf ihre Augen fokussieren musste. Ich habe versucht den Aufbau so gleich wie möglich zu halten, aber kleine Kinder sind nunmal nicht unlebhaft. Die Fotos sollten dennoch für einen Vergleich ausreichen.)</p>
<p>Wie auch immer … das war einer der Gründe, warum ich das 28-105 mm verkauft habe.</p>
<p>Das Bokeh war rau. Und ja, der Kunde wird es vermutlich nicht bemerken, aber ich.</p>
<h3><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Bokeh &amp; Schärfentiefe</h3>
<p>Ich sehe regelmäßig Fotografen, die eine geringe Schärfentiefe verwechseln und sie Bokeh nennen. Und noch schlimmer, nur weil sie eine geringere Schärfentiefe erreichen, es &#8220;mehr Bokeh bekommen&#8221; nennen. Ich möchte deshalb einen Punkt verdeutlichen. Geringe Schärfentiefe ist NICHT das gleiche wie Bokeh. Bokeh beschreibt die Qualität des unscharfen Hintergrundes und nicht direkt die Schärfentiefe.</p>
<p>Das Bokeh ist eine Funktion der Optiken und beschreibt speziell die Qualität der Bereiche außerhalb des Fokus&#8217; &#8211; ob er weich oder rau ist. Deshalb bekommt man nicht &#8220;mehr Bokeh&#8221; indem man von Blende f5.6 auf f2 wechselt .. aber man bekommt eine geringere Schärfentiefe.</p>
<p>Genauso sind Begriffe wie &#8220;mehr Bokeh&#8221; nonsens.  Eine Beschreibung wie &#8220;angenehmeres Bokeh&#8221; macht mehr Sinn. Aber von Blende f5.6 auf f2 zu wechseln gibt kein &#8220;angenehmeres Bokeh&#8221; … es gibt nur weniger Schärfentiefe.</p>
<p>Aber .. wie mir jemand erklärt hat und was größtenteils richtig ist.</p>
<p><em>Es ist richtig, dass eine bestimmte Linse bestimmte optische Merkmale über die gesamte Breite der Blendenöffnungen hat &#8211; so wie in diesen Beispielen, wie die Spitzlichter im Hintergrund wiedergegeben werden -, so gibt es auch Charakteristika, in der Regel unkontrollierte Abweichungen, die erst bei größeren Blendenöffnungen sichtbar werden: weiche Kanten, sternförmige Abbildungen, Vignettierung etc., was alles dazu beiträgt, was man als &#8220;angenehmeres Bokeh&#8221; bezeichnet.</em></p>
<p>Der Gebrauch eines anderen Objektivs mit anderen Charakteristika wird ein angenehmeres Bokeh erzeugen, als ein Objektiv mit einem rauen Bokeh. Mehr als es der Wechsel auf eine andere Blendenöffnung würde. Es bleibt also richtig, dass das Bokeh nicht mit der Schärfentiefe gleichzusetzen ist.</p>
<p>Es zerreißt mich innerlich, wenn Leute darüber schwärmen, wie großartig das Bokeh ihres Canon 50mm f1.4 oder Nikon 50mm f1.4 Objektivs ist .. beide sind für ihr schlechtes Bokeh bekannt. Nur weil ein Foto bei Blende f2 oder weiter gemacht wurde und der Hintergrund so weit weg und außerhalb des Fokus&#8217; war, dass man KEIN Detail im Hintergrund mehr erkennen kann, bedeutet nicht automatisch, dass man ein tolles Bokeh hat. Man muss sich ansehen, wie das Objektiv die Bereiche außerhalb des Fokus&#8217; umsetzt, bevor man dieses Urteil fällen kann.</p>
