<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tangents - die deutsche Übersetzung &#187; digitale Bildbearbeitung</title>
	<atom:link href="http://www.planetneil.com/tangents/german/category/digitale-bildbearbeitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetneil.com/tangents/german</link>
	<description>diverse Artikel zur Fotografie &#38; insbesondere der Blitzfotografie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 15:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Weiches Fensterlicht</title>
		<link>http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/12/07/weiches-fensterlicht/</link>
		<comments>http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/12/07/weiches-fensterlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neil vN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blitzfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeitsfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetneil.com/tangents/german/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Der Klassiker &#8211; eine wunderschöne Braut im Fensterlicht. Es ist ein Ja bei der wunderschönen Braut &#8211; aber ein dickes Nein beim Fensterlicht. Was man sieht, ist Licht vom Aufsteckblitz. (Was für die regelmäßigen Leser hier keine große Überraschung sein dürfte.) Dieses Foto stammt von einer Hochzeit am letzten Wochenende und ist ein großartiges Beispiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone" src="http://neilvn.com/tangents/images/weddings/vintage/Jennifer-0345-bw.jpg" alt="" width="500" height="752" /></p>
<p>Der Klassiker &#8211; eine wunderschöne Braut im Fensterlicht.</p>
<p>Es ist ein <strong>Ja</strong> bei der wunderschönen Braut &#8211; aber ein dickes <strong>Nein</strong> beim Fensterlicht.<span id="more-624"></span></p>
<p>Was man sieht, ist Licht vom Aufsteckblitz. (Was für die regelmäßigen Leser hier keine große Überraschung sein dürfte.)</p>
<p>Dieses Foto stammt von einer Hochzeit am letzten Wochenende und ist ein großartiges Beispiel dafür, wie das Licht, die Wahl des Objektivs, die Komposition, der Blickwinkel und die Technik zusammenkommen, um einem Foto Wirkung zu verleihen. Am Ende kam etwas Nachbearbeitung hinzu, um den Eindruck eines alten Fotos zu schaffen.</p>
<p>Sehen wir uns zuerst das Licht an&#8230; wie ich den gebouncten Aufsteckblitz für die Lichtführung eingesetzt habe.</p>
<p><span id="more-1847"> </span></p>
<p>Ich setze regelmäßig <a href="http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/11/21/das-schwarze-schaumding/">das schwarze Schaumding</a> ein, wenn ich eine relativ große Kontrolle über den gebouncten Blitz haben möchte. Ich hatte den Blitz in der, von der Kamera aus, vertikalen Position &#8216;nach oben&#8217; stehen und etwas nach vorn gerichtet. Das bedeutet, dass er bei diesem Foto direkt nach links von mir gerichtet war und ein Stückchen in Richtung der Braut. Aber das Stück Schaumgummi hat jegliches direkte Licht von ihr abgeschirmt.</p>
<p>Die Wand, von der das Licht reflektiert wurde, war nun meine Lichtquelle. Durch die größere Fläche und der seitlichen Position, erscheint es jetzt wie weiches Licht vom Fenster. Einfach!</p>
<p>Ich stand auf einem Stuhl über der Braut, um aus diesem Winkel zu fotografieren und habe auf das eine Augenlid fokussiert. Aufgrund der Schärfeebene ist ein Teil vom Strauß auch scharf geworden&#8230; aber es ging einzig um die Wimpern, die scharf sein sollten.</p>
<p>Bei der Linse fiel meine Wahl auf das <strong><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.bhphotovideo.com');" href="http://www.bhphotovideo.com/c/product/108421-USA/Nikon_1933_Telephoto_AF_Nikkor_85mm.html/BI/2096/KBID/2822" target="_blank">Nikon 85mm f1.4</a> </strong>(B&amp;H) an der Nikon D3.</p>
<p>Meine Kameraeinstellungen waren:  1/160th @ <strong>f1.8</strong> @ 800 ISO,</p>
<p>was bedeutet, dass das <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.bhphotovideo.com');" href="http://www.bhphotovideo.com/c/product/84151-USA/Nikon_1931_Telephoto_AF_Nikkor_85mm.html/BI/2096/KBID/2822" target="_blank"><strong>Nikon 85mm f1.8</strong></a> (B&amp;H) hier genauso funktioniert hätte. Und ebenfalls das <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.bhphotovideo.com');" href="http://www.bhphotovideo.com/c/product/423691-USA/Canon_1056B002_EF_85mm_f_1_2L_II.html/BI/2096/KBID/2822" target="_blank"><strong>Canon 85mm f1.2</strong></a> (B&amp;H) oder  <strong><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.bhphotovideo.com');" href="http://www.bhphotovideo.com/c/product/12182-USA/Canon_2519A003_85mm_f_1_8_USM_Autofocus.html/BI/2096/KBID/2822" target="_blank">Canon 85mm f1.8</a></strong> (B&amp;H) wären genauso perfekt gewesen.</p>
<div><script src="http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=US&amp;ID=V20070822/US/planeneilphot-20/8001/9b470dfa-b238-4abf-9bd8-e364a5ad6aa4" type="text/javascript"> </script> <noscript><a href="http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=US&#038;ID=V20070822%2FUS%2Fplaneneilphot-20%2F8001%2F9b470dfa-b238-4abf-9bd8-e364a5ad6aa4&#038;Operation=NoScript" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/ws.amazon.com');">Amazon.com Widgets</a></noscript></div>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Hier ist ein Vergleichsbild, bei dem der Blitz abgeschaltet war, damit man die Lichtverhältnisse für meine Einstellungen sehen kann:</p>
<p><img class="alignnone" src="http://neilvn.com/tangents/images/weddings/vintage/Jennifer-0383.jpg" alt="" width="400" height="602" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span>Mit eingeschaltetem Blitz und der Akkuratesse beim Bouncen, ist hier das Foto, wie es aus dem RAW-Converter mit angepasstem Weißabgleich kommt. Die Hauttöne sind ein bisschen zu gesättigt, aber es ist für mich ein guter Ausgangspunkt, um etwas mehr in ACR/Lightroom herumzuspielen.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://neilvn.com/tangents/images/weddings/vintage/Jennifer-0345.jpg" alt="" width="500" height="752" /></p>
<p>Als erstes werdet ihr bemerken, dass die Farben beim ersten Foto oben etwas gedämpft wurden. Das ist für den Effekt. Ich wollte den Look eines alten Fotos haben. Ihr werdet auch bemerkt haben, dass ich den weißen Streifen weggestempelt habe, der von den Blumen zu ihrem Kinn verlief. Das ist der Saum ihres Schleiers und ich fand ihn störend. Idealerweise hätte ich schon darauf achten sollen, als ich vor Ort war und den Schleier anders positionieren müssen. Aber ein paar Minuten in Photoshop haben das dann erledigt.</p>
<p>Um den gealterten Look zu erzeugen, habe ich ein paar Einstellungen in ACR verändert, welches das Programm ist, das ich zur RAW-Entwicklung verwende. In Lightroom wäre es genau das Gleiche. Da mir die Einstellungen gefallen, habe ich sie als Preset für die Zukunft gespeichert.</p>
<p>Ich habe die Lebendigkeit und Sättigung zurückgenommen&#8230;</p>
<p><img class="alignnone" src="http://neilvn.com/tangents/images/weddings/vintage/ACR-1.jpg" alt="" width="271" height="130" /></p>
<p>&#8230; und Einstellungen für die Teiltonung verändert&#8230;</p>
<p><img class="alignnone" src="http://neilvn.com/tangents/images/weddings/vintage/ACR-2.jpg" alt="" width="271" height="277" /></p>
<p>&#8230; sowie eine leichte Vignette in ACR hinzugefügt (und den Saum des Schleiers später in PS weggestempelt) und bin am fertigen Foto angelangt, wie es oben zu sehen ist:</p>
<p><img class="alignnone" src="http://neilvn.com/tangents/images/weddings/vintage/Jennifer-0345-bw.jpg" alt="" width="500" height="752" /></p>
<p>So wie es meistens ist, müssen einige Faktoren zusammenpassen, um ein ausdrucksstarkes Foto zu erstellen. In diesem Fall (wie anfangs gesagt) haben ein paar Dinge zusammengepasst. Das Licht, die Linse, die Komposition, der Blickwinkel und die Präsentation/Nachbearbeitung.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.planetneil.com/tangents/images/icons/divider.jpg" alt="" width="400" height="1" /></p>
<p>Autor:  <a title="PlanetNeil.com - Tangents Blog" href="../../" target="_blank">Neil van  Niekerk</a><br />
Übersetzung: Michael Krause</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Weiches+Fensterlicht&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/12/07/weiches-fensterlicht/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADer%20Klassiker%20-%20eine%20wundersch%C3%B6ne%20Braut%20im%20Fensterlicht.%0D%0A%0D%0AEs%20ist%20ein%20Ja%20bei%20der%20wundersch%C3%B6nen%20Braut%20-%20aber%20ein%20dickes%20Nein%20beim%20Fensterlicht.%0D%0A%0D%0AWas%20man%20sieht%2C%20ist%20Licht%20vom%20Aufsteckblitz.%20%28Was%20f%C3%BCr%20die%20regelm%C3%A4%C3%9Figen%20Leser%20hier%20keine%20gro%C3%9Fe%20%C3%9Cberraschung%20sein%20d%C3%BCrfte.%29%0D%0A%0D%0ADieses%20Foto%20stammt&amp;short_link=http://b2l.me/pfn9x&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Weiches+Fensterlicht&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/12/07/weiches-fensterlicht/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADer%20Klassiker%20-%20eine%20wundersch%C3%B6ne%20Braut%20im%20Fensterlicht.%0D%0A%0D%0AEs%20ist%20ein%20Ja%20bei%20der%20wundersch%C3%B6nen%20Braut%20-%20aber%20ein%20dickes%20Nein%20beim%20Fensterlicht.%0D%0A%0D%0AWas%20man%20sieht%2C%20ist%20Licht%20vom%20Aufsteckblitz.%20%28Was%20f%C3%BCr%20die%20regelm%C3%A4%C3%9Figen%20Leser%20hier%20keine%20gro%C3%9Fe%20%C3%9Cberraschung%20sein%20d%C3%BCrfte.%29%0D%0A%0D%0ADieses%20Foto%20stammt&amp;short_link=http://b2l.me/pfn9x&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/12/07/weiches-fensterlicht/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Weiches+Fensterlicht&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/12/07/weiches-fensterlicht/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADer%20Klassiker%20-%20eine%20wundersch%C3%B6ne%20Braut%20im%20Fensterlicht.%0D%0A%0D%0AEs%20ist%20ein%20Ja%20bei%20der%20wundersch%C3%B6nen%20Braut%20-%20aber%20ein%20dickes%20Nein%20beim%20Fensterlicht.%0D%0A%0D%0AWas%20man%20sieht%2C%20ist%20Licht%20vom%20Aufsteckblitz.%20%28Was%20f%C3%BCr%20die%20regelm%C3%A4%C3%9Figen%20Leser%20hier%20keine%20gro%C3%9Fe%20%C3%9Cberraschung%20sein%20d%C3%BCrfte.%29%0D%0A%0D%0ADieses%20Foto%20stammt&amp;short_link=http://b2l.me/pfn9x&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Weiches+Fensterlicht&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/12/07/weiches-fensterlicht/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADer%20Klassiker%20-%20eine%20wundersch%C3%B6ne%20Braut%20im%20Fensterlicht.%0D%0A%0D%0AEs%20ist%20ein%20Ja%20bei%20der%20wundersch%C3%B6nen%20Braut%20-%20aber%20ein%20dickes%20Nein%20beim%20Fensterlicht.%0D%0A%0D%0AWas%20man%20sieht%2C%20ist%20Licht%20vom%20Aufsteckblitz.%20%28Was%20f%C3%BCr%20die%20regelm%C3%A4%C3%9Figen%20Leser%20hier%20keine%20gro%C3%9Fe%20%C3%9Cberraschung%20sein%20d%C3%BCrfte.%29%0D%0A%0D%0ADieses%20Foto%20stammt&amp;short_link=http://b2l.me/pfn9x&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Weiches+Fensterlicht&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/12/07/weiches-fensterlicht/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADer%20Klassiker%20-%20eine%20wundersch%C3%B6ne%20Braut%20im%20Fensterlicht.%0D%0A%0D%0AEs%20ist%20ein%20Ja%20bei%20der%20wundersch%C3%B6nen%20Braut%20-%20aber%20ein%20dickes%20Nein%20beim%20Fensterlicht.%0D%0A%0D%0AWas%20man%20sieht%2C%20ist%20Licht%20vom%20Aufsteckblitz.%20%28Was%20f%C3%BCr%20die%20regelm%C3%A4%C3%9Figen%20Leser%20hier%20keine%20gro%C3%9Fe%20%C3%9Cberraschung%20sein%20d%C3%BCrfte.%29%0D%0A%0D%0ADieses%20Foto%20stammt&amp;short_link=http://b2l.me/pfn9x&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Weiches+Fensterlicht&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/12/07/weiches-fensterlicht/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADer%20Klassiker%20-%20eine%20wundersch%C3%B6ne%20Braut%20im%20Fensterlicht.%0D%0A%0D%0AEs%20ist%20ein%20Ja%20bei%20der%20wundersch%C3%B6nen%20Braut%20-%20aber%20ein%20dickes%20Nein%20beim%20Fensterlicht.%0D%0A%0D%0AWas%20man%20sieht%2C%20ist%20Licht%20vom%20Aufsteckblitz.%20%28Was%20f%C3%BCr%20die%20regelm%C3%A4%C3%9Figen%20Leser%20hier%20keine%20gro%C3%9Fe%20%C3%9Cberraschung%20sein%20d%C3%BCrfte.%29%0D%0A%0D%0ADieses%20Foto%20stammt&amp;short_link=http://b2l.me/pfn9x&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Weiches+Fensterlicht&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/12/07/weiches-fensterlicht/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADer%20Klassiker%20-%20eine%20wundersch%C3%B6ne%20Braut%20im%20Fensterlicht.%0D%0A%0D%0AEs%20ist%20ein%20Ja%20bei%20der%20wundersch%C3%B6nen%20Braut%20-%20aber%20ein%20dickes%20Nein%20beim%20Fensterlicht.%0D%0A%0D%0AWas%20man%20sieht%2C%20ist%20Licht%20vom%20Aufsteckblitz.%20%28Was%20f%C3%BCr%20die%20regelm%C3%A4%C3%9Figen%20Leser%20hier%20keine%20gro%C3%9Fe%20%C3%9Cberraschung%20sein%20d%C3%BCrfte.%29%0D%0A%0D%0ADieses%20Foto%20stammt&amp;short_link=http://b2l.me/pfn9x&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetneil.com/tangents/german/2009/12/07/weiches-fensterlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höher als je zuvor</title>
		<link>http://www.planetneil.com/tangents/german/2008/05/24/hoher-als-je-zuvor/</link>
		<comments>http://www.planetneil.com/tangents/german/2008/05/24/hoher-als-je-zuvor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 07:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neil vN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blitzfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetneil.com/tangents/german/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Das war das erste mal für mich, dass sich ein Paar nach dem Hochzeitskuss abklatscht! (Das war bei einer Hochzeit im letzten Jahr.) Meine Einstellungen: 1/100th @ f3.2 @ 32oo ISO. Ja … 3200 ISO. Ich durfte keinen Blitz verwenden und brauchte eine brauchbare Freihand-Verschlusszeit für mein 70-200mm Zoom. Auch wenn es eine stabilisierte Linse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://www.planetneil.com/tangents/images/digital-imaging/Gena-Joe-0847.jpg" alt="" width="400" height="600" /></p>
<p>Das war das erste mal für mich, dass sich ein Paar nach dem Hochzeitskuss abklatscht!<br />
(Das war bei einer Hochzeit im letzten Jahr.)</p>
<p>Meine Einstellungen: 1/100th @ f3.2 @ 32oo ISO.</p>
<p>Ja … 3200 ISO.  Ich durfte keinen Blitz verwenden und brauchte eine brauchbare Freihand-Verschlusszeit für mein 70-200mm Zoom.  Auch wenn es eine stabilisierte Linse ist, brauchte ich eine Verschlusszeit die jede Bewegung einfriert, oder zumindest genügend einfriert. <span id="more-382"></span></p>
<p>Warum nun gerade dieses Foto?</p>
<p><span id="more-130"> </span></p>
<p>Nun, ich werde regelmässig gefragt, wie ich mit Bildrauschen bei  ISO-Werten über 400 umgehe. Die Antwort mag überraschen… für gewöhnlich nämlich gar nicht. Auch wenn ich beide Plugins habe, Neat Image  und Noise Ninja, (beides exzellente Noisereduction Software), finde ich selten einen Grund, sie auf Fotos anzuwenden.</p>
<p>Ich persönlich, nutze die gesamte verfügbare Bandbreite an ISO-Einstellungen meiner Kameras.  Um fair zu bleiben, ich benutze digitale Kameras aus dem obersten Segment und die erlauben mir problemlos sehr hohe ISO-Werte zu verwenden.  (Im Moment sind das die Canon 1D mk3,  Canon 5D und Nikon D300.)</p>
<p>Um zu zeigen, dass ich tatsächlich die gesamte Bandbreite an ISO nutze, ist hier ein Screenshot aus Adobe Bridge, als ich die Hochzeitsfotos bearbeitet habe, die ich später dem Klienten gegeben habe.</p>
<p><img src="http://www.planetneil.com/tangents/images/digital-imaging/iso-range.jpg" alt="" width="289" height="331" /></p>
<p>Also ja, ich springe zwischen verschiedenen ISO-Werten.  Ich wechsel meine ISO fast so häufig, wie meine Verschlusszeit und Blende. Ich denke, das ist ein Gedanke, an den sich die meisten Fotografen erst gewöhnen müssen&#8230; Dass die ISO eine weitere Kontrollmöglichkeit ist, die bewusste variiert werden kann.</p>
<p>Zurück zum Thema ISO und Bildrauschen:</p>
<p>Wie sich das Rauschen äussert, hängt weitestgehend davon ab, welche Kamera man benutzt und ob man Rauschen schon bei ISO 800 bemerkt oder erst ab ISO 1600… und wichtiger, sollte man in Betracht ziehen, in welcher Größe ein Bild gedruckt werden soll. Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, nicht unterzubelichten. Das wird sich nämlich definitiv als Bildrauschen zeigen. Wenn die Belichtung stimmt, wird man Fotos mit weniger Rauschen bekommen.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><img style="width: 400px; height: 1px;" src="http://www.planetneil.com/tangents/images/icons/divider.jpg" alt="" width="400" height="1" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Das Foto ganz oben wurde mit ISO 3200 gemacht. Wie sieht nun das Bildrauschen aus?</p>
<p><img src="http://www.planetneil.com/tangents/images/digital-imaging/Gena-Joe-0847-crop.jpg" alt="" width="600" height="600" /></p>
<p>Ziemlich auffällig eigentlich für ISO 3200.  (Das ist mit ACR in der Bridge mit den Standardvoreinstellungen.) Aber gut… am Ende ist das alles nicht so relevant.</p>
<p>Ich habe 8&#215;12 Abzüge, die ich potentiellen Kunden zeige, die Fotos mit ISO 1600 und höher beinhalten und ohne Noise Reduction Software bearbeitet wurden. NIEMAND hat sich je zu dem Rauschen geäussert.  Wenn man sich die Abzüge genau ansieht, bemerkt man das Rauschen, aber es ist nicht aufdringlich. Bei größeren Formaten wäre es sichtbar, aber bei dieser Größe nicht wirklich oder auch nicht bei der Verwendung in einem Album.</p>
<p>Das Problem ist nur ein &#8220;Problem&#8221;, wenn man die Bilder bei 100% am Rechner betrachtet. Das ist aber bei Abzügen nicht der Fall. Ich glaube, dass zu viele Fotografen sich mit diesem Thema zu sehr aufhalten, ohne sich Gedanken darüber zu machen, für welches Format das Bild mal bestimmt ist. Am besten man probiert mal ein paar Abzüge für sich selbst aus.</p>
<p>(Noch einmal, die Einschränkung ist, dass ich Kameras verwende, die eine hohe ISO problemlos ermöglichen.)</p>
<p>Formelle Fotos und Portraits mache ich selten mit ISO höher als 400. Aber Empfangsfotos bringen mich schnell in Bereiche um ISO 1600 und höher, auch weil sie selten größer als 4&#215;6 entwickelt werden..</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><img style="width: 400px; height: 1px;" src="http://www.planetneil.com/tangents/images/icons/divider.jpg" alt="" width="400" height="1" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Zwei weitere Fotos, die schon mal auf diesen Seiten aufgetaucht sind:</p>
<p><img src="http://www.planetneil.com/tangents/images/digital-imaging/Caisey-John-3446.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>Einstellungen: 1/100th @ f2.8 @ 2000 ISO.<br />
<img src="http://www.planetneil.com/tangents/images/digital-imaging/Gena-Joe-1732.jpg" alt="" width="480" height="600" /></p>
<p>Einstellungen:  1/25th @ f4 @ 1600 ISO.</p>
<p>Ich könnte 100% crops zeigen und man könnte Bildrauschen erkennen.. aber noch einmal, das ist alles nicht wirklich relevant, mit der Ausnahme von technischem Interesse vielleicht.  Man muss in Betracht ziehen, wie und wo die Bilder später verwendet werden. Und nebenbei, das Bildrauschen ist die geringere Sorge, verglichen damit, den Moment richtig einzufangen. Und das beinhaltet auch die Verschlusszeit so kurz zu halten, dass keine Bewegungsunschärfe auftritt (wenn das das gewünschte Ziel sein sollte) und eine Blende zu wählen, die genügend Schärfentiefe bietet.</p>
<p>Der Hauptgrund aber, warum ich immer einen hohen ISO-Wert einer langen Verschlusszeit vorziehen werde, ist der, dass man einfacher das Rauschen aus einem Bild entfernen kann (falls es störend sein sollte), als sich mit einem zu weichen Foto durch Bewegungsunschärfe oder Kameraverwackelung abzufinden.</p>
<p>Also stelle ich einfach meine ISO höher, wenn es dazu dient, die Aufnahme zu bekommen, die ich haben möchte.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><img src="http://www.planetneil.com/tangents/images/icons/divider.jpg" alt="" width="400" height="1" /></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Autor:  <a href="http://www.planetneil.com/tangents">Neil van Niekerk</a><br />
Übersetzung:  Michael Krause</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=H%C3%B6her+als+je+zuvor&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2008/05/24/hoher-als-je-zuvor/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADas%20war%20das%20erste%20mal%20f%C3%BCr%20mich%2C%20dass%20sich%20ein%20Paar%20nach%20dem%20Hochzeitskuss%20abklatscht%21%0D%0A%28Das%20war%20bei%20einer%20Hochzeit%20im%20letzten%20Jahr.%29%0D%0A%0D%0AMeine%20Einstellungen%3A%201%2F100th%20%40%20f3.2%20%40%2032oo%20ISO.%0D%0A%0D%0AJa%20%E2%80%A6%203200%20ISO.%20%20Ich%20durfte%20keinen%20Blitz%20verwenden%20und%20brauchte%20eine%20brauchbare%20Freihand-Verschlusszeit%20f%C3%BC&amp;short_link=http://b2l.me/fegy8&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=H%C3%B6her+als+je+zuvor&amp;link=http://www.planetneil.com/tangents/german/2008/05/24/hoher-als-je-zuvor/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ADas%20war%20das%20erste%20mal%20f%C3%BCr%20mich%2C%20dass%20sich%20ein%20Paar%20nach%20dem%20Hochzeitskuss%20abklatscht%21%0D%0A%28Das%20war%20bei%20einer%20Hochzeit%20im%20letzten%20Jahr.%29%0D%0A%0D%0AMeine%20Einstellungen%3A%201%2F100th%20%40%20f3.2%20%40%2032oo%20ISO.%0D%0A%0D%0AJa%20%E2%80%A6%203200%20ISO.%20%20Ich%20durfte%20keinen%20Blitz%20verwenden%20und%20brauchte%20eine%20brauchbare%20Freihand-Verschlusszeit%20f%C3%BC&amp;short_link=http://b2l.me/fegy8&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.planetneil.com/tangents/german/2008/05/24/hoher-als-je-zuvor/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
